FIZI Tyčinka Mood Booster Křupavá čokoláda 40 g EXP 11/2025
Popis
Složení
Karamel (37,3 %) (kokosový extrakt, maltitolový sirup, kukuřičný škrob), čokoládová poleva (16,3 %) (kakaová hmota, sladidlo maltitol, kakaové máslo, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, bambucké máslo, emulgátor lecitin, přírodní vanilkové aroma), křupavé kousky (11,3 %) (kukuřičná mouka, amarantová mouka), bezlepkové ovesné vločky, arašídy (10 %), rostlinný glycerin, hrachový proteinový izolát (5 %) (obsahuje 85 % proteinu), tapioková vláknina , tmavý kakaový prášek (3,3 %), růžová Himálajská sůl, vápník, hořčík, cholin, vitamín C, vitamín E, vitamín B6, vitamín A, vitamín B9, vitamín D3, vitamín B12.
Čokoládová poleva (kakaová sušina min. 61%).
Může obsahovat stopy ořechů (kešu ořechy, lískové ořechy, mandle).
Alergeny jsou v textu zvýrazněny.
Výživové údaje na 100 g / 45 g (1 tyčinka)
Energetická hodnota | 1586 kJ / 381 kcal | 634 kJ / 152 kcal |
Tuky | 22,8 g | 9,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,8 g | 4,7 g |
Sacharidy | 42,3 g | 16,9 g |
z toho cukry | 1,3 g | 0,5 g |
z toho polyoly | 25,4 g | 10,1 g |
Bílkoviny | 12,4 g | 4,9 g |
Vláknina | 8,1 g | 3,2 g |
Sůl | 0,03 g | 0,01 g |
Vitamín A | 1000 μg (125%*) | 400 μg (50%*) |
Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
Vitamín D3 | 6,25 μg (125%*) | 2,5 μg (50%*) |
Vitamín E | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) |
Vitamín B6 | 1,75 mg (125%*) | 0,7 mg (50%*) |
Vitamín B9 | 250 μg (125%*) | 100 μg (50%*) |
Vitamín B12 | 3,125 μg (125%*) | 1,25 μg (50%*) |
Hořčík | 468,75 mg (125%*) | 187,5 mg (50%*) |
Vápník | 580 mg (72%*) | 232 mg (29%*) |
Cholin | 312,5 mg (63%*) | 125 mg (25%*) |
* doporučená denní dávka |
Skladování
Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
EXPIRACE: 11/2025
Hmotnost: 40 g
Země původu: Ukrajina
Hmotnost | 0.05 kg |
Výživové údaje na 100 g | |
Energetická hodnota | 1586 kJ / 381 kcal |
Tuky | 22,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,8 g |
Sacharidy | 42,3 g |
- z toho cukry | 1,3 g |
- z toho polyoly | 25,4 g |
Bílkoviny | 12,4 g |
Vláknina | 8,1 g |
Sůl | 0,03 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.