Koldokol sirup Čarovná zahrada BIO 500ml
Související produkty
Detailní popis produktu

Složení: třtinový cukr bio, voda, maliny pyré bio, šťáva bio ostružiny, povidla švestková bio, šťáva z černého rybízu bio, citrónová šťáva BIO.
Skladování: nevystavujte přímému slunci a skladujte v chladu
Balení: 500 ml

O firmě KOLDOKOL
Baví nás hrát si s chutí. Baví nás vyrábět věci tak, jako bychom je dělali pro sebe. Baví nás umění v jeho původním významu- umět udělat lahodný džem, výborný sirup či originální nápoj nebo jak vypěstovat strom.
S radostí vyrábíme jídlo, se kterým do světa posíláme pozitivní poselství.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nápoje |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.1 kg |
| EAN: | 8594165356864 |
| ? Produkt je zařazen do kategorie: | BIO, Vegan, Bez lepku, Bez éček, Bez palmového oleje, Bez laktózy |
| Produkt neobsahuje tyto alergeny: | 1. Obiloviny obsahující lepek, 2. Korýši a výrobky z nich, 3. Vejce a výrobky z nich, 4. Ryby a výrobky z ních, 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich, 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich, 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), 8. Skořápkové plody, 9. Celer a výrobky z něj, 10. Hořčice a výrobky z ní, 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich, 12. Oxid siřičitý a siřičitany, 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj, 14. Měkkýši a výrobky z nich |
| Výživové údaje na 100 gramů:: | |
| Energie: | 857,4 kJ /204,8 kcal |
| Tuky: | 0,0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0 g |
| Bílkoviny: | 0,2 g |
| Sacharidy: | 53,0 g |
| - z toho cukry: | 51,7 g |
| Vláknina: | |
| Sůl: | 0,0 g |
| Položka byla vyprodána… | |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.