NUTSMAN Kešu natural Premium XL
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ořechy a oříšky |
|---|---|
| Výživové údaje na 100 g: | |
| Energetická hodnota: | 2314 kJ / 553 kcal |
| Tuky: | 43,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,8 g |
| Sacharidy: | 30,2 g |
| - z toho cukry: | 5,9 g |
| Bílkoviny: | 18,2 g |
| Vláknina: | 3,3 g |
| Sůl: | 0 g |
| Preferovaný produkt: | NUTSMAN/KESU/CR005/NATURAL/W210/1000G |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


