NUTSMAN Kešu v cukru
Popis
| Výživové údaje na 100 g | |
| Energetická hodnota | 2329 kJ / 558 kcal |
| Tuky | 34,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,52 g |
| Sacharidy | 48,5 g |
| - z toho cukry | 39,2 g |
| Bílkoviny | 13,4 g |
| Vláknina | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.







