NUTSMAN Mandle v cukru
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ořechy a oříšky |
|---|---|
| Výživové údaje na 100 g: | |
| Energetická hodnota: | 2254 kJ / 543 kcal |
| Tuky: | 38 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,9 g |
| Sacharidy: | 28,4 g |
| - z toho cukry: | 23,9 g |
| Bílkoviny: | 16,3 g |
| Vláknina: | 11,4 g |
| Sůl: | 0 g |
| Preferovaný produkt: | NUTSMAN/MANDLE/CR005/CUKR/1000G |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.






