NUTSMAN Mandle loupané 27/30
1 149 Kč
/ ks
1 026 Kč
bez DPH
1 849 Kč
/ ks
1 651 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Složení
Jádra sladkých mandlí 100 %.
Alergeny jsou v textu zvýrazněny.
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota | 2470 kJ / 590 kcal |
| Tuky | 52,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,95 g |
| Sacharidy | 18,7 g |
| - z toho cukry | 4,7 g |
| Bílkoviny | 21,4 g |
| Vláknina | 9,9 g |
| Sůl | 0 g |
Skladování
Skladujte v suchu při teplotě 4-16 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření ihned spotřebujte.
Minimální trvanlivost: uvedena na obalu
Země původu: USA
Upozornění: Tento výrobek prošel mnohonásobnými kontrolami. Eventuálním kouskům skořápek či pecek se nedá zabránit ani při nejmodernějším způsobu balení. Z tohoto důvodu není vhodný pro děti do 3 let. Doporučujeme přebrat.
Adresa výrobce: Nutsman s.r.o., Stará 817, 696 42 Vracov, Česká republika
Zajímavosti a recepty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mandle |
|---|---|
| ? Produkt je zařazen do kategorie: | Vegan, Bez lepku, Bez éček, Bez přidaného cukru, Bez palmového oleje, Natural, Bez laktózy |
| Produkt neobsahuje tyto alergeny: | 1. Obiloviny obsahující lepek, 2. Korýši a výrobky z nich, 3. Vejce a výrobky z nich, 4. Ryby a výrobky z ních, 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich, 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich, 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), 9. Celer a výrobky z něj, 10. Hořčice a výrobky z ní, 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich, 12. Oxid siřičitý a siřičitany, 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj, 14. Měkkýši a výrobky z nich |
| Typ: | natural |
| Úprava: | loupané |
| Výživové údaje na 100 g: | |
| Energetická hodnota: | 2470 kJ / 590 kcal |
| Tuky: | 52,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,95 g |
| Sacharidy: | 18,7 g |
| - z toho cukry: | 4,7 g |
| Bílkoviny: | 21,4 g |
| Vláknina: | 9,9 g |
| Sůl: | 0 g |
| Preferovaný produkt: | NUTSMAN/MAN/CR005/LOUPANE/27/30/USA/1000G |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
