PANDY Candy Cola Dummies by Klara 50 g
Související produkty
Detailní popis produktu
Složení
Polydextróza (vláknina), isomalt-oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), voda, želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barvivo (E150d), povrchová úprava (erythritol, E296, E903).
*zdroj glukózy
Výživové údaje na 100 g (50 g)
| Energetická hodnota | 591 kJ / 140 kcal (296 kJ / 70 kcal) |
| Tuky | 0,0 g (0,0 g) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g (0,0 g) |
| Sacharidy | 16 g (8 g) |
| z toho cukry | 1,2 g (0,6 g) |
| z toho polyoly | 12,2 g (6,1 g) |
| Vláknina | 51 g (26 g) |
| Bílkoviny | 4,8 g (2,4 g) |
| Sůl | 0,06 g (0,03 g) |
Skladování
Skladujte při pokojové teplotě.
Hmotnost: 50 g
Minimální trvanlivost: uvedena na obalu
Výrobce: Pändy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zdravé mlsání |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.05 kg |
| EAN: | 7350000153477 |
| Výživové údaje na 100 g (50 g): | |
| Energetická hodnota: | 591 kJ / 140 kcal (296 kJ / 70 kcal) |
| Tuky: | 0,0 g (0,0 g) |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0 g (0,0 g) |
| Sacharidy: | 16 g (8 g) |
| - z toho cukry: | 1,2 g (0,6 g) |
| - z toho polyoly: | 12,2 g (6,1 g) |
| Vláknina: | 51 g (26 g) |
| Bílkoviny: | 4,8 g (2,4 g) |
| Sůl: | 0,06 g (0,03 g) |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.